| Prestazioni | |||
|---|---|---|---|
| Versione | Mono | DHS | |
| Altezza massima di montaggio elevatore | m | 20,75 | |
| Portata utile in configurazione rettilinea | kg | 250 | |
| Portata utile con curva montata | kg | 100 | |
| Angolo di regolazione dello Snodo | gradi | 10÷60 | |
| Velocità della piattaforma | m/min | singola 22 | progressiva 0-40 |
| Velocità selezionabili della piattaforma | m/min | 22 | 12 - 28 - 40 |
| Potenza assorbita | kW | 1,2 | 2,4 |
| Alimentazione elettrica | - | monofase 230 V - 50 Hz | |
| Grado minimo di isolamento elettrico | - | IP55 | |
| Altezza minima della piattaforma da terra | m | 0,18 | |
| Pesi | |||
| Versione | Mono | DHS | |
| Elevatore da 14,75 m completo | kg | 222 | 227 |
| Elevatore da 20,75 m completo | kg | 258 | 263 |
| Gruppo motoriduttore, quadro elettrico | kg | 50 | 54 |
| Testata completa di finecorsa | kg | 7 | 8 |
| Carrello | kg | 7 | |
| Piattaforma per pannelli solari | kg | 35 | |
| Pulsantiera, cavo | kg | 4 | |
| Curva snodabile | kg | 16 | |
| Elemento da 0,5 m | kg | 4 | |
| Elemento da 0,75 m | kg | 6 | |
| Elemento da 1 m | kg | 7 | |
| Elemento da 2 m | kg | 12 | |
| Elemento base da 2 m | kg | 14 | |
| Cavalletti di supporto per tetto (2 unità) | kg | 2 x 6 | |
| Dimensioni | |||
| Elemento da 0,5 m | mm | lungh. 640, largh. 639, H 113, spessore 5 | |
| Elemento da 0,75 m | mm | lungh. 890, largh. 639, H 113, spessore 5 | |
| Elemento da 1 m | mm | lungh. 1140, largh. 639, H 113, spessore 5 | |
| Elemento da 2 m | mm | lungh. 2140, largh. 639, H 113, spessore 5 | |
